Database Search Output

-----  -------------------------------- ------- ----- ---- --------------
 rank           description              digits  who year comment
-----  -------------------------------- ------- ----- ---- --------------
   24  4*5^8431178+1                    5893142    A2 2024 Generalized Fermat
   34  3622*5^7558139-1                 5282917 L4965 2022 
   53  6*5^6546983+1                    4576146 L4965 2020 
   58  4*5^6181673-1                    4320805 L4965 2022 
   74  2805222*5^5610444+1              3921539 L4972 2019 Generalized Cullen
   78  4*5^5380542+1                    3760839 L4965 2023 Generalized Fermat
  114  136804*5^4777253-1               3339162   A23 2024 
  128  52922*5^4399812-1                3075342    A1 2023 
  130  177742*5^4386703-1               3066180 L5807 2023 
  139  213988*5^4138363-1               2892597 L5621 2022 
  151  63838*5^3887851-1                2717497 L5558 2022 
  159  64598*5^3769854-1                2635020 L5427 2022 
  169  273662*5^3493296-1               2441715 L5444 2021 
  172  102818*5^3440382-1               2404729 L5427 2021 
  210  4*5^3189669-1                    2229484 L4965 2022 
  213  109838*5^3168862-1               2214945 L5129 2020 
  223  118568*5^3112069+1               2175248  L690 2020 
  239  207494*5^3017502-1               2109149 L5083 2020 
  247  238694*5^2979422-1               2082532 L5081 2020 
  252  146264*5^2953282-1               2064261 L1056 2020 
  254  35816*5^2945294-1                2058677 L5076 2020 
  300  322498*5^2800819-1               1957694 L4954 2019 
  304  88444*5^2799269-1                1956611 L3523 2019 
  321  138514*5^2771922+1               1937496 L4937 2019 
  376  194368*5^2638045-1               1843920  L690 2018 
  380  66916*5^2628609-1                1837324  L690 2018 
  400  327926*5^2542838-1               1777374 L4807 2018 
  401  81556*5^2539960+1                1775361 L4809 2018 
  430  301562*5^2408646-1               1683577 L4675 2017 
  433  171362*5^2400996-1               1678230 L4669 2017 
  456  180062*5^2249192-1               1572123 L4435 2016 
  464  53546*5^2216664-1                1549387 L4398 2016 
  476  296024*5^2185270-1               1527444  L671 2016 
  482  92158*5^2145024+1                1499313 L4348 2016 
  485  77072*5^2139921+1                1495746 L4340 2016 
  496  306398*5^2112410-1               1476517 L4274 2016 
  506  154222*5^2091432+1               1461854 L3523 2015 
  516  100186*5^2079747-1               1453686 L4197 2015 
  557  144052*5^2018290+1               1410730 L4146 2015 
  661  109208*5^1816285+1               1269534 L3523 2014 
  671  325918*5^1803339-1               1260486 L3567 2014 
  678  133778*5^1785689+1               1248149 L3903 2014 
  690  24032*5^1768249+1                1235958 L3925 2014 
  731  138172*5^1714207-1               1198185 L3904 2014 
  768  22478*5^1675150-1                1170884 L3903 2014 
  824  326834*5^1634978-1               1142807 L3523 2014 
  847  207394*5^1612573-1               1127146 L3869 2014 
  850  104944*5^1610735-1               1125861 L3849 2014 
  882  330286*5^1584399-1               1107453 L3523 2014 
 1272  22934*5^1536762-1                1074155 L3789 2014 
 1384  178658*5^1525224-1               1066092 L3789 2014 
 1608  59912*5^1500861+1                1049062 L3772 2014 
 1684  4*5^1496566+1                    1046056 L4965 2023 Generalized Fermat
 1808  37292*5^1487989+1                1040065 L3553 2013 
 2227  173198*5^1457792-1               1018959 L3720 2013 
 2710  245114*5^1424104-1                995412 L3686 2013 
 2714  175124*5^1422646-1                994393 L3686 2013 
 2800  6*5^1403337+1                     980892 L4965 2020 
 2832  6*5^1392287+1                     973168 L4965 2020 
 2993  256612*5^1335485-1                933470 L1056 2013 
 3013  4*5^1330541-1                     930009 L4965 2022 
 3126  4*5^1292915-1                     903710 L4965 2022 
 3128  268514*5^1292240-1                903243 L3562 2013 
 3207  97366*5^1259955-1                 880676 L3567 2013 
 3210  243944*5^1258576-1                879713 L3566 2013 
 3327  84466*5^1215373-1                 849515 L3562 2013 
 3360  150344*5^1205508-1                842620 L3547 2013 
 3457  9574*5^1169232+1                  817263 L5410 2021 
 3531  1396*5^1146713-1                  801522 L3547 2013 
 3565  92182*5^1135262+1                 793520 L3547 2013 
 3571  4*5^1132659-1                     791696 L4965 2022 
 3577  17152*5^1131205-1                 790683 L3552 2013 
 3601  329584*5^1122935-1                784904 L3553 2013 
 3711  305716*5^1093095-1                764047 L3547 2013 
 3741  130484*5^1080012-1                754902 L3547 2013 
 3753  215206*5^1076031-1                752119   L20 2023 Generalized Woodall
 3803  55154*5^1063213+1                 743159 L3543 2013 
 3846  114986*5^1052966-1                735997 L3528 2013 
 3848  4*5^1052422+1                     735613 L4965 2023 Generalized Fermat
 3850  1052072*5^1052072-1               735373   L20 2023 Generalized Woodall
 3904  243686*5^1036954-1                724806 L3549 2013 
 3966  119878*5^1019645-1                712707 L3528 2013 
 4051  65536*5^997872+1                  697488 L3802 2014 Generalized Fermat
 4087  97768*5^987383-1                  690157 L1016 2013 
 4318  70082*5^936972-1                  654921 L3523 2013 
 4354  102976*5^929801-1                 649909 L3313 2013 
 4426  110488*5^917100+1                 641031 L3354 2013 
 4447  254*5^911506-1                    637118  p292 2010 
 4571  3474*5^890253+1                   622264 L5410 2021 
 4713  4*5^864751-1                      604436 L4881 2019 
 4722  6*5^862923+1                      603159 L4965 2020 
 4780  162434*5^856004-1                 598327 L3410 2013 
 4787  174344*5^855138-1                 597722 L3354 2013 
 4809  4*5^851878+1                      595438 L4965 2023 Generalized Fermat
 4865  57406*5^844253-1                  590113 L3313 2012 
 4955  3068*5^838561+1                   586133 L5410 2021 
-----  -------------------------------- ------- ----- ---- --------------
Used 0 second(s) to find 96 primes matching the selection criteria: Find 300 primes of the form: k*5^n+/-1 . Query is SELECT * FROM prime WHERE description REGEXP '^[[:digit:]]+\\*5\\^[[:digit:]]+[\\+\\-]1' AND (onlist = 'yes' OR onlist = 'short') ORDER BY prime.rank.
Printed from the PrimePages <t5k.org> © Reginald McLean.